📢 中超官方合作直播平台 · 免费高清无广告
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 2 | 上海申花 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 山东泰山 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
2024-11-15 · 阅读 12.8万
2024-11-14 · 阅读 9.6万
2024-11-13 · 阅读 7.2万
2024-11-12 · 阅读 15.3万
2024-11-11 · 阅读 6.8万
🎮 下载中超直播APP · 享受更流畅的观赛体验
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
广州队